INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR
“LA CALIDAD DE LA EDUCACION ES COMPROMISO DE TODOS”
TECNOLOGIA E INFORMATICA PERIODO IV GRADO 8
EXAMEN FINAL 4TO PERIODO
1. Elaborar en Excel la siguiente factura, calculando los datos de las celdas sombreadas:
Factura N°. 001 | | | |
| | | |
CANT | DESCRIPCION | VLR. UNITARIO | VLR. TOTAL |
2 | MONITORES | 400000 | |
3 | TORRES | 250000 | |
1 | ESCANER | 230000 | |
| | | |
| | SUBTOTAL | |
| | IVA 16% | |
| | TOTAL | |
2. Elaborar la siguiente nómina en Excel y calcular los valores faltantes:
CÉDULA | NOMBRE | SALARIO | DÍAS | SUELDO | AUX TRANS | DEVENGADO | SALUD | PENSIÓN | DEDUCIDO | TOTAL |
1.245.368 | Jesús Ballesteros | 497.000 | 30 | 59.300 | 62.113 | 79.504 | ||||
1.249.387 | Michael Herrera | 780.000 | 28 | 59.300 | 62.113 | 79.504 | ||||
1.425.687 | Gema Torres | 1.240.000 | 29 | 0 | 62.113 | 79.504 |
Sueldo = A el salario por el número de días laborados dividido en 30 días.
Devengado = Sueldo más auxilio de transporte.
Deducido = Salud más pensión.
Total = Devengado menos deducido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario